学会入会について
まずは、ご確認ください。(会員区分、費用について)
会員区分
まずは、ご自身が下記のカテゴリーのどこに入るのかをご確認ください。
| 会員区分 | 摘 要 | ||
| 個人会員 | 正会員 | WHO 国際基準の教育を修めたカイロプラクター | |
| 準会員 | WHO国際基準の教育を修めてはいないが、3年以内に国際基準の教育を 受ける用意のある方 | ||
| 学生会員 | WHO国際基準の、カテゴリー1或いは、カテゴリー2に規定されている 教育を学習中の方 | ||
| 組織会員 | 法人・団体会員 | 学会の設立趣旨に賛同し、協力する会社組織。また、団体とは、カイロプ ラクティックの事業者が集まっている組織 | |
| その他 | 国民の会会員 | 現在は、統合医療国民会議からご参加いただくよう、お願いしています。詳しくは、事務局までお問い合せください。 | |
入会金・年会費の費用
| 会員区分 | 入会審査料 | 入会金 | 年会費 |
| 正会員 | ¥5, 000 | ¥10,000 | ¥12,000/口(1口以上) *1 |
| 準会員 | |||
| 学生会員 | |||
| 法人会員 | ¥100,000 | ¥200,000/口(1口以上) | |
| 団体会員 |
(*1)個人会員用年会費は、一口\12,000 とし、口数で計算させていただきます。
個人会員該当者様 入会手続書類
お申し込みいただく際に最初に行っていただくこと、
- 入会審査申込書、審査書類一式の送付
- 入会審査料お振り込み
投票数:86
平均点:3.60
|
入会までの流れ |
ANCA 入会案内 |
入会審査お申込の手続き |




